昆山逸仙教育-2016年7月開課計劃
昆山市逸仙人才培訓(xùn)中心成立于1997年,是昆山最早進行規(guī)?;?jīng)營的品牌培訓(xùn)機構(gòu)之一。0512-66555771
授課機構(gòu) | 昆山逸仙教育中心-城北分校 |
上課地點 | 蘇州吳江濱湖新城|詳細(xì)地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 0512-66555771 |
|
課程詳情
咨詢熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
序號 | 類別 | 課程名稱 | 上課規(guī)律 | 開課日期 | 結(jié)課日期 | 額定人數(shù) | 總課時 |
1 | 計算機 | 辦公全能班 | 一三五下午 | 2016/7/8 | 2016/8/22 | 16 | 60 |
2 | 辦公自動化全能班 | 周六全天8小時 | 2016/7/9 | 2016/9/10 | 16 | 80 | |
3 | 辦公自動化全能班 | 一三五晚上 | 2016/7/15 | 2016/9/14 | 16 | 80 | |
4 | 辦公自動化全能班 | 周日全天8小時 | 2016/7/31 | 2016/10/2 | 16 | 80 | |
5 | CAD初級班 | 二四下午 | 2016/7/7 | 2016/8/2 | 16 | 24 | |
6 | AUTO CAD機械設(shè)計2016新版 | 周日全天8小時 | 2016/7/10 | 2016/8/14 | 16 | 48 | |
7 | AUTO CAD機械設(shè)計2016新版 | 一四晚上 | 2016/7/11 | 2016/9/1 | 16 | 48 | |
8 | AUTO CAD機械設(shè)計2016新版 | 周六全天8小時 | 2016/7/23 | 2016/8/27 | 16 | 48 | |
9 | CAD建筑施工圖繪制 | 二五晚上 | 2016/7/15 | 2016/9/16 | 16 | 56 | |
10 | CAD建筑施工圖繪制 | 周六全天8小時 | 2016/7/23 | 2016/9/3 | 16 | 56 | |
11 | PS全能 2016版 | 二五晚上 | 2016/7/8 | 2016/8/23 | 16 | 42 | |
12 | PS全能 2016版 | 周日全天8小時 | 2016/7/10 | 2016/8/14 | 16 | 42 | |
13 | CCNA 2016版 | 周六全天8小時 | 2016/7/30 | 2016/9/3 | 16 | 48 | |
14 | CORELDRAW 2016新版 | 周六下13:00-17:00 | 2016/7/9 | 2016/8/13 | 16 | 24 | |
15 | ILLUSTRATOR 2016新版 | 周六上8:00-12:00 | 2016/7/9 | 2016/8/13 | 16 | 24 | |
16 | UG | 周日下午半天 | 2016/7/3 | 2016/10/16 | 16 | 64 | |
17 | 級二級VB | 周六全天 | 2016/7/9 | 2016/8/20 | 16 | 39 | |
18 | 企業(yè)級IT維護工程師 | 周日全天8小時 | 2016/7/31 | 2016/10/16 | 16 | 96 | |
19 | 企管 | 會計從業(yè)班 | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/11/20 | 16 | 126 |
20 | 會計從業(yè)班 | 一三五8:30-16:00 | 2016/7/11 | 2016/8/26 | 25 | 126 | |
21 | 會計從業(yè)班 | 周六全天 | 2016/7/16 | 2016/12/3 | 16 | 126 | |
22 | 會計從業(yè)班 | 一三五晚上 | 2016/7/22 | 2016/10/26 | 16 | 126 | |
23 | 會計從業(yè)班 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/12/17 | 16 | 126 | |
24 | 精品模具設(shè)計班 | 一至五全天(5H) | 2016/7/25 | 2016/10/14 | 16 | 300 | |
25 | (真帳) | 周六全天 | 2016/7/2 | 2016/8/27 | 25 | 54 | |
26 | (真帳) | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/8/28 | 25 | 54 | |
27 | (真帳) | 一四晚上 | 2016/7/14 | 2016/9/12 | 16 | 54 | |
28 | 初級會計師精講班(新) | 周日全天 | 2016/7/24 | 2016/11/27 | 50 | 114 | |
29 | 班---初級會計師 | 周六全天 | 2016/7/2 | 2017/1/14 | 16 | 170 | |
30 | 班---會計證 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2017/2/11 | 25 | 170 | |
31 | 就業(yè)班(真帳) | 周六全天 | 2016/7/2 | 2016/10/8 | 25 | 90 | |
32 | 就業(yè)班(真帳) | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/10/9 | 25 | 90 | |
33 | 注會--財務(wù)成本管理 | 一至五全天(5H) | 2016/7/11 | 2016/7/26 | 25 | 60 | |
34 | 注會--公司戰(zhàn)略與風(fēng)險管理 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/10/1 | 25 | 60 | |
35 | 注會--審計 | 周日全天 | 2016/7/24 | 2016/9/25 | 16 | 60 | |
36 | 經(jīng)貿(mào) | 一級建造師——機電專業(yè) | 周五周六周日全天 | 2016/7/9 | 2016/7/30 | 50 | 66 |
37 | 一級建造師--建筑工程 | 周五周六周日全天 | 2016/7/9 | 2016/7/30 | 100 | 66 | |
38 | 一級建造師--市政專業(yè) | 周五周六周日全天 | 2016/7/9 | 2016/7/30 | 50 | 66 | |
39 | 一級建造師網(wǎng)課 | 周六、周日全天 | 2016/7/9 | 2016/8/13 | 50 | 66 | |
40 | 助理物流師 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/31 | 2016/10/2 | 16 | 60 | |
41 | ISO2004 環(huán)境管理體系 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/17 | 2016/7/24 | 16 | 12 | |
42 | ISO9001:2015 質(zhì)量管理體系 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/10 | 2016/7/17 | 30 | 12 | |
43 | OHSMS2015 職業(yè)健康安全管理體系 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/24 | 2016/7/31 | 30 | 12 | |
44 | Solidworks產(chǎn)品造型設(shè)計 | 周六全天8小時 | 2016/7/16 | 2016/8/27 | 16 | 54 | |
45 | TS/td> | 周日9:00-16:00 | 2016/7/3 | 2016/7/24 | 30 | 24 | |
46 | 人力資源精英營 | 周六9:00-16:00 | 2016/7/16 | 2016/9/17 | 16 | 60 | |
47 | 公共營養(yǎng)師三級 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/24 | 2016/11/13 | 16 | 102 | |
48 | 公共營養(yǎng)師四級 | 周日9:00-16:00 | 2016/7/24 | 2016/10/16 | 16 | 78 | |
49 | 英語 | 暑期音標(biāo)班/td> | 二四下午兩小時 | 2016/7/12 | 2016/8/11 | 25 | 20 |
50 | 音標(biāo)Hi翻天2016 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/8/20 | 25 | 24 | |
51 | 新概念1 | 一四晚上 | 2016/7/11 | 2016/12/1 | 25 | 72 | |
52 | 新概念1 | 周日全天 | 2016/7/24 | 2016/12/11 | 25 | 72 | |
53 | 新概念2 | 周六全天 | 2016/7/2 | 2016/12/31 | 25 | 96 | |
54 | 新概念2 | 周日全天 | 2016/7/17 | 2017/1/15 | 25 | 96 | |
55 | 新概念2 | 一四晚上 | 2016/7/25 | 2017/1/26 | 25 | 96 | |
56 | 暑期精講新概念1 | 一三五上午 | 2016/7/11 | 2016/8/24 | 25 | 60 | |
57 | 暑期精講新概念2 | 一三五上午 | 2016/7/11 | 2016/8/24 | 25 | 60 | |
58 | 暑期外教口語班 | 二四下午 | 2016/7/12 | 2016/8/25 | 25 | 42 | |
59 | beyond劍橋口語初級2016 | 周日全天 | 2016/7/17 | 2016/9/4 | 25 | 48 | |
60 | beyond劍橋口語初級2016 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/9/17 | 25 | 48 | |
61 | beyond劍橋口語中級2016 | 周六全天 | 2016/7/30 | 2016/9/17 | 25 | 48 | |
62 | beyond劍橋口語2016 | 周日下午半天 | 2016/7/10 | 2016/10/23 | 25 | 48 | |
63 | 劍橋商務(wù)英語初級 | 周日全天 | 2016/7/17 | 2016/10/2 | 25 | 72 | |
64 | 四級 | 一三五下午 | 2016/7/11 | 2016/8/24 | 25 | 60 | |
65 | 韓語 | 暑期韓語初級班 | 一三五下午 | 2016/7/11 | 2016/8/31 | 25 | 70 |
66 | 韓語0-2級業(yè)余班 | 周六全天 | 2016/7/9 | 2016/11/5 | 25 | 108 | |
67 | 日語 | 日語N5(2016) | 周六全天 | 2016/7/9 | 2016/11/5 | 25 | 108 |
68 | 日語N4(2016) | 周日全天 | 2016/7/10 | 2016/10/23 | 25 | 96 | |
69 | 日本語能力N3 | 周日全天 | 2016/7/3 | 2016/10/9 | 25 | 90 | |
70 | 日語N2(2016) | 一四晚上 | 2016/7/4 | 2016/10/27 | 25 | 102 | |
71 | 暑期日語初級班 | 一三五下午 | 2016/7/11 | 2016/8/31 | 25 | 70 |
咨詢熱線:0512-nbsp; 聯(lián)系QQ :/span>
更多請點擊進入:http://m.47254.cn/jigou/121731
總部地址:昆山市人民北路93號誠泰商務(wù)廣場6F
人民路:昆山市人民北路11號(同德堂藥房對面)
紫竹路:昆山市紫竹路77號(環(huán)慶路交接口)
昆山逸仙教育|昆山逸仙教育培訓(xùn)|昆山逸仙教育培訓(xùn)學(xué)校
課程評價
聚劃算