成都專業(yè)日語四級(jí)-成都法亞小語種日語培訓(xùn)
大學(xué)日語四級(jí)考試 College Japanese Test,自2009年6月起,將分為大學(xué)日語四級(jí)考試和大學(xué)日語六級(jí)考試
授課機(jī)構(gòu) | 成都法亞小語種培訓(xùn)學(xué)校 |
上課地點(diǎn) | 成都錦江區(qū)春熙路街道(紅星路)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 028-85287851 |
|
課程詳情
日語四級(jí) College Japanese Test,自2009年6月起,將分為日語四級(jí)和日語六級(jí)。四級(jí)對(duì)象為主要針對(duì)完成1-4級(jí)學(xué)習(xí)的學(xué)生,而六級(jí)對(duì)象為完成6級(jí)學(xué)習(xí)的學(xué)生。日語四、六級(jí)自2009年起,每年6月與英語四級(jí)同實(shí)施,上午舉行日語四級(jí),下午舉行日語六級(jí)。報(bào)名方式與原日語四級(jí)相同。
1
日語四級(jí)試卷構(gòu)成
日語四級(jí)由五個(gè)部分構(gòu)成:聽力理解、文字與詞語、語法、閱讀理解、構(gòu)建句子。
各部分內(nèi)容、題型和所占分值比例如下表所示:
序號(hào) | 形式 | 內(nèi)容 | 題型 | 題數(shù) | 比例 | 時(shí)間 | ||
Ⅰ | 客觀 | 聽力理解 | 看圖聽單句 | 多項(xiàng)選擇 | 5 | 5% | 20% | 20分鐘 |
聽?wèi)?yīng)答句 | 多項(xiàng)選擇 | 5 | 5% | |||||
聽短對(duì)話 | 多項(xiàng)選擇 | 10 | 10 | |||||
Ⅱ | 文字與詞語 | 漢字選讀音 | 多項(xiàng)選擇 | 10 | 5% | 15% | 20分鐘 | |
讀音選漢字 | 多項(xiàng)選擇 | 10 | 5% | |||||
詞語填空 | 多項(xiàng)選擇 | 10 | 5% | |||||
Ⅲ | 語法 | 語法填空 | 多項(xiàng)選擇 | 20 | 20% | 20% | 20分鐘 | |
Ⅳ | 閱讀理解 | 單句閱讀 | 多項(xiàng)選擇 | 5 | 7.5% | 30% | 40分鐘 | |
段落閱讀 | 多項(xiàng)選擇 | 5 | 7.5% | |||||
短文閱讀 | 多項(xiàng)選擇 | 10 | 15% | |||||
Ⅴ | 主觀 | 構(gòu)建句子 | 完成句子 | 補(bǔ)充詞語, | 5 | 7.5% | 15% | 20分鐘 |
造句 | 用規(guī)定詞語造句 | 5 | 7.5% | |||||
合計(jì) | 100 | 100% | 120分鐘 |
2
日語六級(jí)試卷構(gòu)成
日語六級(jí)由五個(gè)部分構(gòu)成:聽力理解、詞語和語法、閱讀理解、翻譯、寫作。各部分內(nèi)容、題型和所占分值比例如下表所示:
序號(hào) | 形式 | 內(nèi)容 | 題型 | 題數(shù) | 比例 | 時(shí)間 | ||
Ⅰ | 客觀 | 聽力理解 | 對(duì)話聽解 | 多項(xiàng)選擇 | 20 | 20% | 25% | 25分鐘 |
短文聽解 | 多項(xiàng)選擇 | 5 | 5 | |||||
Ⅱ | 詞語和語法 | 漢字讀音 | 多項(xiàng)選擇 | 5 | 5 | 20% | 15分鐘 | |
詞語用法 | 多項(xiàng)選擇 | 5 | 5 | |||||
語法結(jié)構(gòu) | 多項(xiàng)選擇 | 10 | 10 | |||||
Ⅲ | 閱讀理解 | 文章閱讀 | 多項(xiàng)選擇 | 20 | 30% | 30% | 35分鐘 | |
Ⅳ | 主觀 | 翻譯 | 日譯漢 | 2 | 10% | 10% | 15分鐘 | |
Ⅴ | 寫作 | 作文 | 1 | 15 | 30分鐘 | |||
合計(jì) | 68 | 120分鐘 |
法亞小語種外語培訓(xùn)學(xué)校亞洲語中心日語組是我校亞洲語中心招生人數(shù)多的語種,2012年年招收學(xué)員3000余人次。經(jīng)過多年的積累和發(fā)展,我校的日語培訓(xùn)在成都業(yè)界享有盛譽(yù),并為多家大型企事業(yè)單位做過日語企業(yè)培訓(xùn)及翻譯。我校日本語能力N2性92.73,N1性88.97!日語J-testE、F級(jí)、自考本科、日語考研上線率均為94.21。