上大《能源管理》???/p>
上大《能源管理》???/p>
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界虹橋仙霞校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 新世界培訓(xùn) 五角場|南方商城|中山公園|南匯分部|寶山分部|虹橋仙霞|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
能源管理??瓶颇?/span> | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /span> | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | |
2 | /span> | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | 4 | 毛澤東思想和中國特色社會(huì)主義理論體系概論 | |
3 | /td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 2 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | |
/span> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ)(實(shí)踐) | 2 | |||
4 | /span> | 企業(yè)管理概論 | 5 | 企業(yè)管理概論 | |
5 | /span> | 項(xiàng)目管理學(xué) | 6 | 項(xiàng)目管理 | |
6 | /span> | 管理信息的收集與處理 | 5 | ||
7 | /span> | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | 6 | 國民經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)概論 | |
8 | /span> | 辦公室管理 | 4 | ||
9 | /span> | 能源法律法規(guī)(一) | 5 | 能源法律法規(guī)(一)(二) | |
10 | /span> | 能源工程技術(shù)概論(一) | 5 | 能源工程技術(shù)概論(一)(二) | |
11 | /span> | 能源管理概論(一) | 6 | 能源管理概論(一)(二) | |
12 | /span> | 節(jié)能技術(shù)(一) | 5 | 節(jié)能技術(shù)(一)(二) | |
13 | /td> | 節(jié)能評(píng)估方法(一) | 5 | 節(jié)能評(píng)估方法(一)(二) | |
14 | /td> | 能源審計(jì)方法(一) | 5 | 能源審計(jì)方法(一)(二) | |
15 | /span> | 能源與環(huán)境概論(一) | 5 | 能源與環(huán)境概論(一)(二) | |
總學(xué)分 | 72 |
能源管理 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算