課程詳情
| | | | | | | | | | |
| | | | 注冊(cè)物業(yè)管理師招生簡(jiǎn)章 | | | ||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 選擇班型 Choose | 單科班 | 同步網(wǎng)絡(luò)班 | 班 | 班 | 班 | |||
| | 學(xué)習(xí)時(shí)間Time | 技能+ | 14天面授+網(wǎng)絡(luò) | 10天 | 13天 | 簽訂 | |||
| | 注冊(cè)物業(yè)管理師 | 1300元 | 2200元 | 2890元 | 4200元 | 8000元 | |||
| | 活動(dòng)價(jià) | 850元 | 1650元 | 1980元 | 3200元 | 7200元 | |||
| | 課時(shí) | 32課時(shí) | 100課時(shí)網(wǎng)課+串講 | 基礎(chǔ)課程+串講 | 面授+ (名額20人) | 面授+ (名額21人) | |||
| | 認(rèn)證培訓(xùn)階段 | 基礎(chǔ)課程 | 物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 1天 | 任選其一 | ★(網(wǎng)絡(luò)) | ★ | ★ | ★ |
| | 物業(yè)管理實(shí)務(wù) | 2天 | ★(網(wǎng)絡(luò)) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 物業(yè)管理綜合能力 | 2天 | ★(網(wǎng)絡(luò)) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 物業(yè)管理基本制度與政策 | 1天 | ★(網(wǎng)絡(luò)) | ★ | ★ | ★ | |||
| | 串講 | 物業(yè)經(jīng)營(yíng)管理 | 1天 | 任選其一 | ★ | ★ | |||
| | 物業(yè)管理實(shí)務(wù) | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 物業(yè)管理綜合能力 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 物業(yè)管理基本制度與政策 | 1天 | ★ | ★ | |||||
| | 課程 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 全真 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 串講 | 1天 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||
| | 學(xué)習(xí)輔助 | 服務(wù)項(xiàng)目 | 含報(bào)考費(fèi) | ||||||
| | 免費(fèi)重修 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| | 密卷 | ★ | ★ | ||||||
| | 全套教材 | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||
| | 解析及答案詳解 | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||
| | 簽訂 | ★ | |||||||
| | 注:條件不符合需要加1000元 | ||||||||
| | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap | ||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 二.課程內(nèi)容 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Bitmap | |||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| ||||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 三.師資介紹 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 殷毅老師 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 京城物業(yè)人殷毅領(lǐng)銜,海派魏藝搭檔。前者嚴(yán)謹(jǐn),后者親和。 | | | |||||
| | | 800多堂認(rèn)證課程教學(xué)經(jīng)驗(yàn),20多家物業(yè)公司內(nèi)訓(xùn)顧問,殷毅老師可謂桃李滿天下,弟子遍布北京1000多家物業(yè)公司!大家,只在新希望! | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 孫冬梅老師 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 孫老師是殷老師大弟子,曾多次參與物業(yè)的出題和工作 | | | |||||
| | | 從實(shí)踐方面她現(xiàn)在擔(dān)任多家物業(yè)公司的培訓(xùn)和顧問工作,其中包括,中石油,航天局,鐵路及醫(yī)院等相關(guān)物業(yè)工作 | |||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 四.樣本 | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | | | | | | |
| | Bitmap 更多優(yōu)惠網(wǎng)站:http://tj.pxto.com.cn/JiGou/2139342H5G.html 免費(fèi)熱線: | | | | |||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | | ||||||
| | | | |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算