考研一對一班
授課機構(gòu) | 上海跨考考研楊浦校區(qū) |
上課地點 | 淞滬路161號中環(huán)國際大廈|詳細地圖 |
成交/評價 | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
2015一對一班
跨??鐚I(yè)、大四/全職考研、二戰(zhàn)/N戰(zhàn)考研學員一對一輔導課程 | |||||||
科目 | 課時 | 價格 | 班型說明 | 備注 | 咨詢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治 英語 數(shù)一 數(shù)二 數(shù)三 管綜 經(jīng)綜 | 10課時起 | 3200 | 班 | / | |||
20課時起 | 6800/8800 | 班/班 | 班不過退費 | ||||
30課時起 | 8800/11800/12800 | 班/班/班 | 班不過退費 | ||||
40課時起 | 14800/16800 | 班/班 | 班不過退費 | ||||
50課時起 | /td> | 班 | 班不過退費 | ||||
哲學 經(jīng)濟學 管理學 法學 教育學 文學 歷史 理學 工學 農(nóng)學 軍事學 醫(yī)學 藝術(shù)(理論) | * | A類 | B類 | C類 | * | * | * |
10課時起 | 3680 | 3280 | 2980 | 班 | / | ||
20課時起 | 6980 | 5980 | 4980 | 班 | / | ||
30課時起 | 13800/16800 | 12800/15800 | 11800/14800 | 班/班 | 班不過退費 | ||
40課時起(雙科) | 15800/19800 | 14800/18800 | 13800/17800 | 班/班 | 班不過退費 | ||
50課時起(雙科) | 17800/21800 | 16800/20800 | 15800/19800 | 班/班 | 班不過退費 | ||
語言類、藝術(shù)類每10課時加1000元 |
精英式、個性化、小班輔導 每3位跨?;蚩鐚I(yè)考生中,有2位來自跨考
課程評價
聚劃算