華理工《商務(wù)管理》本科
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海市長(zhǎng)寧路855號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
華理工《商務(wù)管理》本科
招生對(duì)象:不受性別、年齡、民族、戶(hù)口程度限制,專(zhuān)科或同等以上學(xué)歷
主考:華東理工
學(xué)習(xí)地點(diǎn):人廣總?!∥褰菆?chǎng) 中山公園 八佰伴 莘莊龍之夢(mèng) 福州路 徐匯圣愛(ài) 寶山共康
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
商務(wù)管理本科科目 | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱(chēng) | 學(xué)分 | 教材名稱(chēng) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /span> | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | 2 | 中國(guó)近現(xiàn)代史綱要 | |
2 | /span> | 馬克思主義基本原理概論 | 4 | 馬克思主義基本原理概論 | |
3 | /span> | 英語(yǔ)(二) | 14 | 英語(yǔ)自學(xué)教程(上下冊(cè)) | |
4 | /span> | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4 | 市場(chǎng)與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | |
5 | /span> | 商務(wù)溝通方法與技能 | 4 | 商務(wù)溝通方法與技能 | |
專(zhuān)業(yè)核心課 | |||||
6 | /span> | 企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | 5 | 企業(yè)組織與經(jīng)營(yíng)環(huán)境 | |
7 | /span> | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù) | 5 | 會(huì)計(jì)原理與實(shí)務(wù) | |
8 | /span> | 戰(zhàn)略管理與倫理 | 6 | 戰(zhàn)略管理與倫理 | |
9 | /span> | 商務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | 6 | 商務(wù)與營(yíng)銷(xiāo) | |
10 | /span> | 管理學(xué)與人力資源管理 | 6 | 管理學(xué)與人力資源管理 | |
11 | /span> | 商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理 | 6 | 商務(wù)運(yùn)營(yíng)管理 | |
12 | /span> | 商務(wù)管理綜合應(yīng)用 | 6 | 商務(wù)管理綜合應(yīng)用 | |
13 | /span> | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 4 | 消費(fèi)經(jīng)濟(jì)學(xué) | 外語(yǔ)加考課程,不低于14學(xué)分 |
14 | /span> | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | 6 | 企業(yè)會(huì)計(jì)學(xué) | |
15 | /span> | 廣告學(xué)(一) | 4 | 中國(guó)廣告學(xué) | |
/span> | 商務(wù)管理畢業(yè)論文 | ||||
總學(xué)分 | 68 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算