工技大《銷售管理》???/p>
授課機(jī)構(gòu) | 上海新世界教育中山公園校區(qū) |
上課地點(diǎn) | 上海市長(zhǎng)寧路855號(hào)|詳細(xì)地圖 |
成交/評(píng)價(jià) | 5.0分 |
聯(lián)系電話 | 400-888-4856 |
|
課程詳情
工技大《銷售管理》???/p>
招生對(duì)象:不受性別、年齡、民族、戶口和學(xué)歷程度限制
主考:上海工程技術(shù)
學(xué)習(xí)地點(diǎn):福州路
付款方式:現(xiàn)金支付、POS刷卡、網(wǎng)上支付、分期付款
銷售管理??瓶颇?/td> | |||||
序號(hào) | 代碼 | 課程名稱 | 學(xué)分 | 教材名稱 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | /td> | 毛澤東思想、鄧小平理論和‘三個(gè)代表’重要思想概論 | 4 | 毛澤東思想、鄧小平理論和‘三個(gè)代表’重要思想概論 | |
2 | /td> | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | 2 | 思想道德修養(yǎng)與法律基礎(chǔ) | |
3 | /td> | 管理學(xué)原理 | 6 | 管理學(xué)原理 | |
4 | /td> | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | 5 | 概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)(經(jīng)管類) | |
5 | /td> | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 4 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用基礎(chǔ) | 含上機(jī)考核(2學(xué)分 |
6 | /td> | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | 5 | 市場(chǎng)營(yíng)銷學(xué) | |
7 | /td> | 銷售管理學(xué) | 4 | 銷售管理學(xué) | 銷售經(jīng)理助理課程 |
8 | /td> | 銷售管理學(xué)(實(shí)踐) | 2 | ||
9 | /td> | 促銷管理 | 6 | ||
10 | /td> | 銷售客戶溝通 | 6 | 銷售客戶溝通 | |
11 | /td> | 零售管理 | 4 | 零售管理 | |
12 | /td> | 零售管理(實(shí)踐) | 2 | ||
13 | /td> | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | 3 | 網(wǎng)絡(luò)銷售 | |
14 | /td> | 網(wǎng)絡(luò)銷售(實(shí)踐) | 2 | ||
15 | /td> | 消費(fèi)心理學(xué) | 5 | 消費(fèi)心理學(xué) | |
16 | /td> | 商品流通概論 | 5 | 商品流通概論 | |
17 | /td> | 連鎖與特許經(jīng)營(yíng)管理 | 3 | 企業(yè)連鎖運(yùn)營(yíng)與管理大綱 | |
18 | /td> | 銷售案例研究(實(shí)踐) | 3 | ||
總學(xué)分 | 71分以上 |
課程評(píng)價(jià)
聚劃算